![]() |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | 030 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | PA6 1030 日本三菱工程 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本三菱工程 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 1030 日本三菱工程
生產(chǎn)企業(yè):日本三菱工程
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 顆粒料 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 10.3 | g/cm3 | |
吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.1 | % | |
物理性能 | 成型收縮率-Flow | 3.18mm | ASTM D-955 | 0.1 | % |
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D-638 | 58.6 | MPa | |
拉伸屈服伸長率 | ASTM D-638 | 1 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 15200 | MPa | ||
彎曲屈服強度 | ASTM D-790 | 48.3 | MPa | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | 3.18mm | ASTM D-256 | 53.4 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa, Unannealed | ASTM D-648 | 124 | ℃ |
線膨脹系數(shù)-Flow | ASTM D-696 | 0.000016 | cm/cm/℃ | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1-1.0E+2 | ohm·cm |
PA6 1030 日本三菱工程