![]() |
特性級別 | 阻燃級|||增強(qiáng)級||| |
牌號 | A3X2G5 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | pa66 A3X2G5 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級|||汽車部件|||電子電器部件|||運(yùn)動器材||| |
加纖紅磷阻燃尼龍pa66巴斯夫 A3X2G5
Ultramid A3X2G5 is a 25% glass fiber reinforced injection molding PA66 grade with improved flame retardance and enhanced long-term performance. Flame retardant based on red phosphorus; outstanding mechanical and electrical properties.
Ultramid® A3X2G5 物性表
基本信息 | |
填料/增強(qiáng)材料 | · 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 25% 填料按重量 |
添加劑 | · 阻燃性 |
特性 | · 良好的電氣性能 · 耐油性能 · 阻燃性 |
形式 | · 粒子 |
加工方法 | · 注射成型 |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | · Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) · Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) · Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) · Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) · Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) · Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
加纖紅磷阻燃尼龍pa66巴斯夫 A3X2G5
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.34 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 (3.18 mm) | 0.50 | -- | % | |
吸水率 | ||||
飽和 | 6.0 | -- | % | ASTM D570 |
飽和, 23°C | 6.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.4 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 8500 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-30°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 13 | 17 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.810 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
1.50 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
3.00 mm | V-0 | -- | UL 94 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的*水分含量 | 0.050 | % | |
加工(熔體)溫度 | 285 到 300 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
注塑壓力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
注射速度 | 快速 |
加纖紅磷阻燃尼龍pa66巴斯夫 A3X2G5