![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | FR50 BK153J |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | PA66 美國(guó)杜邦 FR50 BK153J |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PA66 FR50 BK153J
PA66 美國(guó)杜邦 FR50 BK153J
25% Glass Reinforced, Flame Retardant, Polyamide 66
Zytel® FR50 BK505 物性表
填料/增強(qiáng)材料 | · 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 25% 填料按重量 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | · UL 未評(píng)級(jí) |
加工方法 | · 注射成型 |
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | · >PA66-GF25FR(17) |
樹(shù)脂ID (ISO 1043) | · PA66-GF25FR(17) |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.60 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 10600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 158 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.1 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 9410 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-40°C | 7.9 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 8.4 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 242 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 260 | °C | ISO 11357-3 |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.750 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 5VA | IEC 60695-11-10, -20 |
PA66 FR50 BK153J
PA66 美國(guó)杜邦 FR50 BK153J