![]() |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | TS250F6D |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | PC 沙伯 EXL1414 BK1A068 |
廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(美國) |
用途級別 | 通用級||| |
PC EXL1414 BK1A068
PC 沙伯 EXL1414 BK1A068
LEXAN EXL1414 polycarbonate (PC) siloxane copolymer resin is a medium flow opaque injection molding (IM) grade. This resin offers extreme low temperature (-40 C) ductility in combination with excellent processability and release with opportunities for shorter IM cycle times compared to standard PC. LEXAN EXL1414 resin is a product available in wide range of opaque colors and may be an excellent candidate for a wide variety of applications.
LEXAN™ EXL1414 resin 物性表
特性 | · 共聚物 · 可加工性,良好 · 快的成型周期 · 流動(dòng)性中等 · 通用 · 脫模性能良好 · 延展性 |
用途 | · 通用 |
外觀 | · 不透明 · 可用顏色 |
加工方法 | · 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | |||
-- | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
-- | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 9.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (0.400 mm) | HB | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
0.800 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
1.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
1.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 120 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥時(shí)間,* | 48 | hr | |
建議的*水分含量 | 0.020 | % | |
建議注射量 | 40 到 60 | % | |
料筒后部溫度 | 270 到 295 | °C | |
料筒中部溫度 | 280 到 305 | °C | |
料筒前部溫度 | 295 到 315 | °C | |
射嘴溫度 | 290 到 310 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 295 到 315 | °C | |
模具溫度 | 70.0 到 95.0 | °C | |
背壓 | 0.300 到 0.700 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 70 | rpm | |
排氣孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm |
PC EXL1414 BK1A068
PC 沙伯 EXL1414 BK1A068
PC EXL1414 BK1A068
PC 沙伯 EXL1414 BK1A068