![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | A3EG7 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | PA66 德國巴斯夫 A3EG7 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
PA66 A3EG7
PA66 德國巴斯夫 A3EG7
Ultramid® A3EG7 物性表
填料/增強材料 | · 玻璃纖維增強材料, 35% 填料按重量 |
特性 | · 尺寸穩(wěn)定性良好 · 剛性,高 · 耐油性能 |
用途 | · 電氣元件 · 機器/機械部件 · 汽車領(lǐng)域的應用 · 容器 · 外殼 |
機構(gòu)評級 | · EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合規(guī)性 | · RoHS 合規(guī) |
形式 | · 粒子 |
加工方法 | · 注射成型 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.41 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 (3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ||||
飽和 | 5.0 | -- | % | ASTM D570 |
飽和, 23°C | 5.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.6 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 11500 | 8500 | MPa | ISO 527-2 |
抗張強度 | ||||
斷裂, 23°C | 207 | -- | MPa | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 210 | 150 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 80°C | 122 | -- | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | ||||
斷裂, 23°C | 3.0 | -- | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
23°C | 9860 | -- | MPa | ASTM D790 |
23°C | 10000 | 8480 | MPa | ISO 178 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
6.00 mm | HB | -- | UL 94 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的*水分含量 | 0.15 | % | |
加工(熔體)溫度 | 280 到 305 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
注塑壓力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
注射速度 | 快速 |
PA66 A3EG7
PA66 德國巴斯夫 A3EG7