![]() |
特性級別 | 阻燃級|||耐高溫||| |
牌號 | HTNFR52G30BL BK337 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | PA66 美國杜邦 HTNFR52G30BL BK337 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
用途級別 | 電子電器部件||| |
PA66 52G30 BK337
PA66 美國杜邦 HTNFR52G30BL BK337
Zytel® HTNFR52G30BL BK337 is a 30% glass reinforced, flame retardant, lubricated high performance polyamide resin that has been developed for connector applications.
Information provided by DuPont Performance Polymers
DuPont Performance Polymers Zytel® HTN FR52G30BL BK337 Polyphthalamide (PPA) (Unverified Data**) 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
密度 | 1.62 g/cc | 0.0585 lb/in3 | DAM; ISO 1183 |
填料含量 | 30 % | 30 % | DAM |
線性成型收縮率,Flow | 0.0030 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
線性成型收縮率,橫向 | 0.0080 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0080 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
加工性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
加工(熔體)溫度 | 325 °C | 617 °F | DAM; Optimum |
320 - 330 °C | 608 - 626 °F | DAM | |
模具溫度 | 85.0 - 105 °C | 185 - 221 °F | DAM |
干燥溫度 | 100 °C | 212 °F | DAM |
干燥時間 | 6.00 - 8.00 hour | 6.00 - 8.00 hour | DAM |
水分含量 | <= 0.10 % | <= 0.10 % | DAM |
材料描述 | 測試方法 | |
外觀 | Black Color | DAM |
PA66 52G30 BK337
PA66 美國杜邦 HTNFR52G30BL BK337
PA66 52G30 BK337
PA66 美國杜邦 HTNFR52G30BL BK337
PA66 52G30 BK337
PA66 美國杜邦 HTNFR52G30BL BK337